大地资源网中文第二页的在线观看-亚洲成色7777777久久-日本午夜一区二区-国产旡码高清一区二区三区-在线播放欧美A在线观看-成人免费在线观看你懂得-男女啪动最猛动态图-日韩电影伦理一区二区三区-亚洲欧洲日韩欧美一区二区

H100V4-045 Moog H系列直流永磁伺服電機(jī)

發(fā)布于:2025-12-30 11:44:16

品牌名稱:Moog

重要參數(shù):

冷卻方式:風(fēng)冷,液冷

框架尺寸:5種尺寸

風(fēng)冷溫度:-25°C 至 +40°C

液冷溫度:0°C 至 +40°C

振動:0.3mm(≤57Hz),2g(57–150Hz)

沖擊:30g/11ms(IEC 68-2-27)


  • 產(chǎn)品詳情
風(fēng)冷電機(jī)
Motor CodeRated Speed (rpm)Rated Torque
Nm (lb-ft)
 Locked Rotor
 Peak Torque
Nm (lb-ft)
 Locked Rotor
Square Flange mm (in)DM2020 Suggested SizeDS2020 Suggested Size
H100V2-03030002.9 (2.14)12.5 (9.22)100 (3.94)04/0802/04
H100V2-04545002.9 (2.14)12.5 (9.22)100 (3.94)04/0804/08
H100V2-06060002.9 (2.14)12.5 (9.22)100 (3.94)04/0804/08
H100V4-03030005.3 (3.9)24.5 (18.07)100 (3.94)08/1606/12
H100V4-04545005.3 (3.9)24.5 (18.07)100 (3.94)08/1608/16
H100V4-06060005.3 (3.9)24.5 (18.07)100 (3.94)08/1608/16
H100V6-02020007.7 (5.68)36.5 (29.92)100 (3.94)08/1606/12
H100V6-03030007.7 (5.68)36.5 (29.92)100 (3.94)08/1606/12
H100V6-04545007.7 (5.68)36.5 (29.92)100 (3.94)08/1608/16
H100V8-020200010.2 (7.52)49 (36.14)100 (3.94)08/1608/16
H100V8-030300010.2 (7.52)49 (36.14)100 (3.94)08/1608/16
H100V8-045450010.2 (7.52)49 (36.14)100 (3.94)16/3212/22
H115V2-03030004.1 (3.02)15.9 (11.73)115 (4.53)04/0804/08
H115V2-04545004.1 (3.02)15.9 (11.73)115 (4.53)04/0804/08
H115V2-06060004.1 (3.02)15.9 (11.73)115 (4.53)04/0804/08
H115V4-02020008 (5.9)32.1 (29.67)115 (4.53)04/0804/08
H115V4-03030008 (5.9)32.1 (29.67)115 (4.53)08/1606/12
H115V4-04545008 (5.9)32.1 (29.67)115 (4.53)08/1608/16
H115V6-020200011.4 (8.4)48.3 (35.62)115 (4.53)08/1606/12
H115V6-030300011.4 (8.4)48.3 (35.62)115 (4.53)08/1606/12
H115V6-045450011.4 (8.4)48.3 (35.62)115 (4.53)16/3212/22
H145V2-020200010.7 (7.89)36.7 (27.07)145 (5.71)08/1606/12
H145V2-030300010.7 (7.89)36.7 (27.07)145 (5.71)08/1608/16
H145V2-045450010.7 (7.89)36.7 (27.07)145 (5.71)16/3212/22
H145V4-020200019.1 (14.09)73.4 (54.14)145 (5.71)08/1608/16
H145V4-030300019.1 (14.09)73.4 (54.14)145 (5.71)16/3216/32
H145V6-020200026.9 (19.84)110.1 (81.2)145 (5.71)16/3212/22
H145V6-030300026.9 (19.84)110.1 (81.2)145 (5.71)16/3216/32
H145V6-040400026.9 (19.84)110.1 (81.2)145 (5.71)24/4824/48
H145V8-020200033.5 (24.7)146.8 (108.27)145 (5.71)16/3216/32
H145V8-030300033.5 (24.7)146.8 (108.27)145 (5.71)24/4824/48
H145V8-040400033.5 (24.7)146.8 (108.27)145 (5.71)24/4824/48
H200V2-020200034 (25.08)95 (70.07)200 (7.87)16/3216/32
H200V2-030300034 (25.08)95 (70.07)200 (7.87)24/4824/48
H200V2-045450034 (25.08)95 (70.07)200 (7.87)32/6432/64
H200P2-014140045.5 (33.56)174 (128.33)200 (7.87)24/4824/48
H200P2-030300045.5 (33.56)174 (128.33)200 (7.87)48/9648/96
H200V3-020200049 (36.14)146 (107.68)200 (7.87)24/4824/48
H200V3-030300049 (36.14)146 (107.68)200 (7.87)32/6432/64
H200V3-039390049 (36.14)146 (107.68)200 (7.87)48/9648/96
H200P3-014140065 (47.94)267 (196.93)200 (7.87)32/6432/64
H200P3-018180065 (47.94)267 (196.93)200 (7.87)32/6432/64
H200P3-022220065 (47.94)267 (196.93)200 (7.87)48/9648/96
H200V4-014140063.4 (46.76)196 (144.56)200 (7.87)24/4824/48
H200V4-020200063.4 (46.76)196 (144.56)200 (7.87)32/6432/64
H200V4-030300063.4 (46.76)196 (144.56)200 (7.87)48/9648/96
H200P4-014140082.5 (60.85)360 (255.52)200 (7.87)32/6432/64
H200P4-018180082.5 (60.85)360 (255.52)200 (7.87)48/9648/96
H200P4-020200082.5 (60.85)360 (255.52)200 (7.87)64/12848/96
H200V6-012120089.7 (66.16)297 (219.05)200 (7.87)24/4824/48
H200V6-020200089.7 (66.16)297 (219.05)200 (7.87)32/6432/64
H200V6-025250089.7 (66.16)297 (219.05)200 (7.87)48/9648/96
H200P6-0111100117.8 (86.88)545 (401.97)200 (7.87)32/6432/64
H200P6-0151500117.8 (86.88)545 (401.97)200 (7.87)48/9648/96
H200P6-0181800117.8 (86.88)545 (401.97)200 (7.87)64/12848/96
H200V8-0121200115.2 (84.97)398 (293.55)200 (7.87)32/6432/64
H200V8-0161600115.2 (84.97)398 (293.55)200 (7.87)48/9648/96
H200V8-0202000115.2 (84.97)398 (293.55)200 (7.87)64/128*
H200P8-008800148.2 (109.31)725 (534.73)200 (7.87)48/9648/96
H200P8-0101000148.2 (109.31)725 (534.73)200 (7.87)64/128*
H200P8-0141400148.2 (109.31)725 (534.73)200 (7.87)96/192*
H275V3-0121200192 (141.61)455 (335.59)275 (10.83)48/9648/96
H275V4-0101000260 (191.77)617 (455.07)275 (10.83)64/128*
H275V4-0151500260 (191.77)617 (455.07)275 (10.83)64/128*
H275V5-0101000328 (241.92)781 (576.03)275 (10.83)64/128*


液冷電機(jī)


Motor CodeRated Speed (rpm)Rated Torque
Nm (lb-ft)
 Locked Rotor
 Peak Torque
Nm (lb-ft)
 Locked Rotor
Square Flange mm (in)DM2020 Suggested SizeDS2020 Suggested Size
WH100V2-06060005.5 (4.06)12.5 (9.22)100 (3.94)08/1608/16
WH100V4-030300011 (8.11)24.5 (18.07)100 (3.94)08/1608/16
WH100V4-045450011 (8.11)24.5 (18.07)100 (3.94)16/3212/22
WH100V4-060600011 (8.11)24.5 (18.07)100 (3.94)16/3216/32
WH100V6-020200016.6 (12.24)36.5 (26.92)100 (3.94)08/1608/16
WH100V6-030300016.6 (12.24)36.5 (26.92)100 (3.94)16/3212/22
WH100V6-045450016.6 (12.24)36.5 (26.92)100 (3.94)16/3216/32
WH100V8-020200022.6 (16.67)49 (36.14)100 (3.94)16/3212/22
WH100V8-030300022.6 (16.67)49 (36.14)100 (3.94)16/3216/32
WH100V8-045450022.6 (16.67)49 (36.14)100 (3.94)24/4824/48
WH145V2-020200018.5 (13.64)36.7 (27.07)145 (5.71)08/168/16
WH145V2-030300018.5 (13.64)36.7 (27.07)145 (5.71)16/3212/22
WH145V2-045450018.5 (13.64)36.7 (27.07)145 (5.71)32/6424/48
WH145V4-020200037.9 (27.95)73.4 (54.14)145 (5.71)16/3216/32
WH145V4-030300037.9 (27.95)73.4 (54.14)145 (5.71)24/4824/48
WH145V4-040400037.9 (27.95)73.4 (54.14)145 (5.71)32/6432/64
WH145V6-020200058.3 (43)110.1 (81.21)145 (5.71)24/4824/48
WH145V6-030300058.3 (43)110.1 (81.21)145 (5.71)32/6432/64
WH145V6-040400058.3 (43)110.1 (81.21)145 (5.71)48/9648/96
WH145V8-020200077.5 (57.16)146.8 (108.27)145 (5.71)32/6432/64
WH145V8-030300077.5 (57.16)146.8 (108.27)145 (5.71)48/9648/96
WH145V8-040400077.5 (57.16)146.8 (108.27)145 (5.71)64/128*
WH200V2-020200048.2 (35.55)95 (70.07)200 (7.87)24/4824/48
WH200V2-030300048.2 (35.55)95 (70.07)200 (7.87)32/6432/64
WH200V2-045450048.2 (35.55)95 (70.07)200 (7.87)48/9648/96
WH200P2-014140069.5 (51.26)174 (125.33)200 (7.87)24/4824/48
WH200P2-022220069.5 (51.26)174 (125.33)200 (7.87)32/6432/64
WH200P2-035350069.5 (51.26)174 (125.33)200 (7.87)48/9648/96
WH200V3-020200075.5 (55.78)146 (107.68)200 (7.87)32/6432/64
WH200V3-030300075.5 (55.78)146 (107.68)200 (7.87)48/9648/96
WH200V3-039390075.5 (55.78)146 (107.68)200 (7.87)64/128
WH200P3-0181800107.4 (79.21)267 (196.93)200 (7.87)32/6432/64
WH200P3-0222200107.4 (79.21)267 (196.93)200 (7.87)48/9648/96
WH200P3-0353500107.4 (79.21)267 (196.93)200 (7.87)64/128*
WH200V4-0141400103.4 (76.26)196 (144.56)200 (7.87)32/6432/64
WH200V4-0202000103.4 (76.26)196 (144.56)200 (7.87)48/9648/96
WH200V4-0303000103.4 (76.26)196 (144.56)200 (7.87)64/128*
WH200P4-0141400146 (107.68)360 (265.52)200 (7.87)48/9648/96
WH200P4-0181800146 (107.68)360 (265.52)200 (7.87)48/9648/96
WH200P4-0272700146 (107.68)360 (265.52)200 (7.87)64/12864/128
WH200V5-0202000131.5 (96.99)248 (182.91)200 (7.87)48/9648/96
WH200V5-0252500131.5 (96.99)248 (182.91)200 (7.87)64/128*
WH200V5-0333300131.5 (96.99)248 (182.91)200 (7.87)96/192*
WH200P5-0141400189 (139.4)456 (336.33)200 (7.87)48/9648/96
WH200P5-0181800189 (139.4)456 (336.33)200 (7.87)64/128*
WH200P5-0262600189 (139.4)456 (336.33)200 (7.87)96/192*
WH200V6-0121200156.3 (115.28)297 (219.05)200 (7.87)48/9648/96
WH200V6-0202000156.3 (115.28)297 (219.05)200 (7.87)64/128*
WH200V6-0252500156.3 (115.28)297 (219.05)200 (7.87)96/192*
WH200P6-0111100227.3 (167.65)545 (401.97)200 (7.87)48/9648/96
WH200P6-0161600227.3 (167.65)545 (401.97)200 (7.87)64/128*
WH200P6-0222200227.3 (167.65)545 (401.97)200 (7.87)96/192*
WH200V8-0121200213.6 (157.54)398 (293.55)200 (7.87)64/128*
WH200V8-0161600213.6 (157.54)398 (293.55)200 (7.87)64/128*
WH200V8-0202000213.6 (157.54)398 (293.55)200 (7.87)96/192*
WH200P8-0101000305.8 (225.55)725 (594.73)200 (7.87)64/128*
WH200P8-0141400305.8 (225.55)725 (594.73)200 (7.87)96/192*
WH200P8-0181800305.8 (225.55)725 (594.73)200 (7.87)96/192*
WH275V3-0121200340 (250.77)457 (337.07)275 (10.83)96/192*
WH275V3-0202000340 (250.77)457 (337.07)275 (10.83)128/256*
WH275P3-080800367 (270.68)721 (531.78)275 (10.83)64/128*
WH275P3-0111100367 (270.68)721 (531.78)275 (10.83)96/192*
WH275V4-0101000461 (340)617 (455.07)275 (10.83)96/192*
WH275V4-0151500461 (340)617 (455.07)275 (10.83)128/256*
WH275P4-0111100490 (361.4)974 (718.38)275 (10.83)96/192*
WH275V5-0101000583 (430)781 (576.04)275 (10.83)128/256*
WH275V5-0151500583 (430)781 (576.04)275 (10.83)128/256*
WH275P5-008800602 (444)1232 (908.68)275 (10.83)128/256*
WH275P7-008800831 (612.91)1712 (1262.71)275 (10.83)128/256*


在線留言

在線留言