- 產(chǎn)品詳情
| 型號 | 最大扭矩 (Nm) | 連續(xù)堵轉(zhuǎn)扭矩 (Nm) | 轉(zhuǎn)子慣量 (kg·cm2) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 法蘭尺寸 (mm) |
| G-1 | 0.5~1.51 | 0.16~0.35 | 0.027~0.072 | 9,000~6,000 | 40 (1.6") |
| G-2 | 0.83~6.64 | 0.24~2.02 | 0.09~0.44 | 9,000~5,000 | 55 (2.2") |
| G-3 | 1.72~13.3 | 0.55~3.94 | 0.16~0.97 | 11,000~3,400 | 70 (2.8") |
| G-4 | 3.38~41.4 | 1.25~11.3 | 1.05~7.05 | 8,000~2,600 | 100 (3.9") |
| G-5 | 13.3~94.6 | 5.80~35.2 | 4.71~27.2 | 5,000~1,800 | 140 (5.5") |
| G-6 | 40.3~240 | 14.0~74.3 | 27.8~157 | 4,000~2,000 | 190 (7.5") |
典型應(yīng)用
金屬成型與沖壓
塑料加工
機(jī)器人技術(shù)
