- 產品詳情
| Type code | Maximum torque | Continuous stall torque - Natural cooling | Continuous stall torque - Liquid cooling | Rotor inertia | Rated speed 1) | Square flange Natural/ Water cooling |
| Nm (lbf in) | Nm (lbf in) | Nm (lbf in) | kg cm2(10-4lbf ins2) | r/min | mm (in) | |
| JSC3 | 10 to 38 (89 to 333) | 2.2 to 7.4 (20 to 66) | - | 0.78 to 2 (6.9 to 18) | 5,400 to 2,400 | 70 (2.8) |
| JSC4 | 19 to 58 (167 to 513) | 4.9 to 12 (43 to 104) | - | 2.2 to 5.7 (20 to 50) | 5,100 to 2,700 | 100 (3.9) |
| JHx5 | 64 to 128 (568 to 1,136) | 22 to 39 (190 to 349) | 46 to 91 (408 to 801) | 11 to 20 (96 to 179) | 2,500 to 2,000 | 140.5/145 (5.5/5.7) |
| JSx5 | 136 to 273 (1,204 to 2,416) | 28 to 56 (250 to 474) | 59 to 117 (525 to 1,039) | 27 to 49 (238 to 434) | 3,000 to 1,300 | 140.5/145 (5.5/5.7) |
| JHx6 | 276 to 547 (2,443 to 4,841) | 71 to 136 (627 to 1,207) | 114 to 225 (1,009 to 1,991) | 81 to 155 (715 to 1,374) | 1,900 to 1,400 | 190/190 (7.5/7.5) |
| JSx6 | 614 to 1,227 (5,434 to 10,859) | 84 to 164 (743 to 1,451) | 134 to 262 (1,186 to 2,319) | 257 to 486 (2,274 to 4,301) | 2,200 to 1,000 | 190/190 (7.5/7.5) |
| JSx7 | 1,002 to 2,012 (8,868 to 17,808) | 314 to 629 (2,779 to 5,567) | 516 to 1,034 (4,567 to 9,152) | 1,021 to 1,985 (9,036 to 17,567) | 900 to 575 | 275/275 (11/11) |
訂購信息
