RFCI公司800MHz至16000MHz法蘭安裝式插入式環形器
發布時間:2025-10-11 08:59:26 瀏覽:189
RFCI公司800MHz至16000MHz法蘭安裝式插入式環形器

型號參數
| Part Number | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power p | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
| (dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
| Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (°C) | Figure | |
| RFCR8411 | 800 | 1400 | 0.50/0.60 | 16/15 | 16/15 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8410 | 900 | 1500 | 0.40/0.60 | 20/19 | 20/19 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8401 | 1000 | 2000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8501 | 1250 | 2500 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8502 | 1300 | 2600 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8503 | 1350 | 2700 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8703 | 1500 | 3000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8704 | 1600 | 3200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8801 | 2000 | 4000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8810 | 2000 | 3000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8805 | 2100 | 4200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8806 | 2500 | 5000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8807 | 2600 | 5200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8902 | 3000 | 6000 | 0.50/0.70 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85°C | BDC-03 |
| RFCR8912 | 3200 | 6400 | 0.50/0.60 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85°C | BDC-03 |
| RFCR8907 | 3500 | 7000 | 0.50/0.60 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85°C | BDC-03 |
| RFCR8915 | 4000 | 8000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8918 | 4500 | 9000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8920 | 5000 | 10000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8921 | 5200 | 10400 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8923 | 5500 | 11000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8924 | 6000 | 12000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8925 | 6500 | 13000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8928 | 7000 | 14000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8927 | 7000 | 12400 | 0.50/0.60 | 20/19 | 20/19 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8930 | 7500 | 15000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8932 | 8000 | 16000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
| RFCR8933 | 8000 | 12400 | 0.50/0.60 | 21/20 | 21/20 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
| RFCR8936 | 9000 | 18000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
| RFCR8937 | 10000 | 20000 | 0.70/0.90 | 16/15 | 16/15 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
| RFCR8938 | 10000 | 15000 | 0.50/0.60 | 21/19 | 21/19 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
| RFCR8939 | 11000 | 18000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
產品特點
頻率范圍:800MHz至16000MHz,覆蓋寬頻段。
性能優勢:低插入損耗、高隔離度,保證信號傳輸質量。
封裝尺寸:提供標準和微型封裝,適應不同空間需求。
工作溫度:適應寬溫度范圍,適合多種環境。
功率處理:高功率處理能力,適用于高功率系統。
結構設計:堅固耐用,符合RoHS標準,環保且可靠。
磁屏蔽:有效防止磁場干擾,提高電磁兼容性。
應用場景
寬帶通信:適用于寬帶無線接入、衛星通信等。
功率放大器:保護放大器,提高系統穩定性和可靠性。
定制化服務
旋轉方向:順時針或逆時針旋轉可選。
引腳偏移:提供特殊引腳偏移設計。
定制設計:滿足特殊頻率、尺寸、功率等需求。
測試夾具:提供測試夾具和S參數,便于測試和評估。
RFCI是一家專業生產射頻(RF)環行器和隔離器的公司,產品覆蓋了從50 MHz到20 GHz的頻率范圍,廣泛應用于通信和無線基礎設施。深圳市立維創展科技有限公司優勢代理銷售RFCI產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Lightspeed?的Performance耳封比較適用于大多數當前的Lightspeed頭戴耳機型號(Zulu系列、Sierra和Tango)和PFX。它的設計構思是為了更好地擁抱下頜的曲線,創建一個更自然的舒適,從而提升消費者的舒適度和穩定性能。頭枕是一個更大容量的頭枕,它能夠替代傳統的頭枕,與Zulu系列和PFX頭戴耳機。
Berkeley Nucleonics的Model 805低噪聲微波發生器,頻率100 kHz至22 GHz精確穩定,適用于高精度測試測量。性能卓越、噪聲低,分辨率0.01 Hz,輸出功率-40至 +25 dBm(<20 GHz),開關速度500μs(選裝FS為20μs ),給出1 GHz不同頻率偏移的SSB相位噪聲。有以太網接口,支持SCPI 1999.0語言,可脈沖調制與多種掃描。尺寸5.3" x 3.7" x 1.0"(134 x 95 x 24 mm),重1 lb(0.45 kg),應用于系統時鐘、雷達、量子計算等多領域。
在線留言