Minco MgO RTD探頭S932PD06T120Z120BS,S944PD06T180Z120BS,S943PD06T30Z120BS
發布時間:2025-09-18 09:00:41 瀏覽:2041
Minco MgO RTD 探頭采用 MgO 填料,可保護傳感元件和內部引線免受沖擊、振動和污染物的影響。堅固的絕緣設計即使在惡劣的工業環境中暴露于高水平的沖擊和振動時也能提供可靠的性能,例如過程控制和汽輪機效率測量。
適用于需要的應用:
抗沖擊和振動
溫度范圍為 -200 至 650°C(-328 至 1202°F)

型號:
| 產品 | 元素類型 | 電阻 | TCR的 | 表殼直徑(英寸) | 長度(英寸) | 引線長度(英寸) |
| S932PD06T120Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.236 | 12 | 120 |
| S932PD06T180Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.236 | 18 | 120 |
| S932PD06T30Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.236 | 3 | 120 |
| S932PD06T90Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.236 | 9 | 120 |
| S933PD06T120Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 12 | 120 |
| S933PD06T180Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 18 | 120 |
| S933PD06T30Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 3 | 120 |
| S933PD06T90Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 9 | 120 |
| S942PD06T120Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.236 | 12 | 120 |
| S942PD06T180Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.236 | 18 | 120 |
| S942PD06T30Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.236 | 3 | 120 |
| S942PD06T90Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.236 | 9 | 120 |
| S943PD06T120Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 12 | 120 |
| S943PD06T180Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 18 | 120 |
| S943PD06T30Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 3 | 120 |
| S943PD06T90Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.25 | 9 | 120 |
| S944PD06T120Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.188 | 12 | 120 |
| S944PD06T180Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.188 | 18 | 120 |
| S944PD06T30Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.188 | 3 | 120 |
| S944PD06T90Z120BS | 白金,單張 | 0°C 時為 100 Ω ±0.06%(符合 EN60751,A 類標準) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 0.188 | 9 | 120 |
Minco是專注于為嚴苛應用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產品廣泛應用于醫療、航空航天、半導體、能源等多個行業。深圳市立維創展科技有限公司優勢分銷Minco產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
New Imaging Technologies?是可見光譜和SWIR寬動態范圍成像解決方案的領導者,在市場上推出2款全新的SmartMAGIC可見光譜相機產品,130萬像素NSC1003(MC1003-1GB或C)和WVGA NSC1104(MC1104-PGB)。
DYTRAN? 3190A6型是通過ATEX授權的工業加速度計,適用于低溫設備的狀態監控。3190A6超低溫工業加速度計選用密封性不銹鋼板機殼,能夠在極端環境中應用。
在線留言