Teledyne SP Devices 14/12/10位數(shù)字化儀及波形發(fā)生器
發(fā)布時(shí)間:2025-08-13 08:58:19 瀏覽:1307
Teledyne SP Devices專注于高性能模塊化數(shù)據(jù)采集和信號(hào)生成儀器的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。其產(chǎn)品通過專利校準(zhǔn)邏輯、最新數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和先進(jìn)FPGA技術(shù),實(shí)現(xiàn)了高采樣率與高精度的結(jié)合,廣泛應(yīng)用于激光雷達(dá)、質(zhì)譜分析、光學(xué)相干斷層掃描、自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備等領(lǐng)域。

產(chǎn)品系列
14位數(shù)字化儀:ADQ14系列,采樣率最高2000 MS/s,支持AC/DC耦合,50歐姆阻抗,內(nèi)存2048 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
| PRODUCT | RES | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | Pxle | PCle | 10GbE |
| (bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (AC or DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | |||||
| (MS/s) | (MHz) | |||||||||||
| ADQ14AC-2A | 14 | 2 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2A | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2A-VG2 | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-4A | 14 | 4 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-4A | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-4A-VG2 | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-1X-VG2 | 14 | 1 | 2000 | 9003 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2X-VG2 | 14 | 2 | 2000 | 9003 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQZDC | 14 | 21 | 5000 | 3000 | DC | 50 | 4096 | KU0854 | √ | √ | √ | √ |
12位數(shù)字化儀:ADQ30系列,采樣率最高2500 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內(nèi)存8192 Mbyte,使用AMD Kintex Ultrascale KU040 FPGA。
| PRODUCT | RES. | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | PXle | PCle |
| (bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (ACor DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||
| (MS/s) | (MHz) | ||||||||||
| ADQ30 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ32-52G0 | 12 | 21 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ32-52G5 | 12 | 21 | 25005000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| 25002 | |||||||||||
| ADQ32-PDRX | 123 | 1 | 2500 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ33 | 12 | 2 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ33-PDRX | 123 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ35 | 12 | 21 | 5000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |
| 10000 | |||||||||||
| ADQ35-PDRX | 123 | 1 | 5000 | 2000 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |
| ADQ36 | 12 | 42 | 25005000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | ||
| ADQ7WB | 12 | 2 | 5000 | 6500 | AC | 50 | 4096 | KU0855 | √ | √ | |
| ADQ35-WB | 12 | 21 | 5000 | 9000? | AC | 50 | 8192 | KU115 | |||
| 10000 |
10位數(shù)字化儀:ADQ8系列,采樣率最高2000 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內(nèi)存1024 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
| PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLING RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | USB PXle PCe MTCA 10GbE |
| ADQ8-8C-VG' | 10 | 8 | 1000 | 500 | DC | 50 1M2 | 1024 | K325T3 | √ √ |
| ADQ8-4X-VG1 | 10 | 42 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 1024 | K325T3 | √ |
波形發(fā)生器:SDR14TX,14位分辨率,2個(gè)通道,采樣率2000 MS/s,帶寬1800 MHz,支持DC耦合,50歐姆輸出阻抗,內(nèi)存1024 Mbyte,使用AMD Virtex 6LX240T FPGA。
| PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLE RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | OUTPUT IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | PCle | |
| SDR14TX | 14 | 2 | 2000 | 10001 18002 | DC | 503 100? | 1024 | LX240T? | √ √ | |
擴(kuò)展模塊
ADQ10GBE:10千兆以太網(wǎng)卡,配備2個(gè)以太網(wǎng)端口,用于高速數(shù)據(jù)傳輸。
| PRODUCT | DESCRIPTION | PARAMETERS | 0GbE | ||
| ADQ10GBE | 10 Gigabit Ethernet card | 2 Ethernet ports | √ | ||
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)渠道提供Teledyne SP Devices產(chǎn)品訂貨,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
RFCI RFCR6168是一款工作頻率為600-750MHz的SMA母頭射頻微波環(huán)行器,平均功率250W(峰值2500W),具有低插入損耗(0.4-0.5dB)、良好隔離度(19-21dB)和回波損耗(19-21dB),符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),適用于無線基礎(chǔ)設(shè)施和雷達(dá)系統(tǒng),工作溫度范圍為-20至85℃。
BNC875多通道矢量信號(hào)發(fā)生器(VSG)功能強(qiáng)大,具有出色的相位噪聲和超快速的開關(guān)速度。支持各種調(diào)制方式,應(yīng)用廣泛,包括雷達(dá)信號(hào)仿真、接收機(jī)測(cè)試、移動(dòng)通信領(lǐng)域等。適用于生成各種I/Q波形和多輸入多輸出系統(tǒng)的信號(hào)生成和測(cè)試。
在線留言