X26001-NT-F-K固定片式電感器Vanguard Electronics
發布時間:2024-05-31 09:19:42 瀏覽:2541
26000系列固定片式電感器由Vanguard Electronics提供,已獲得MIL-PRF-83446 T級認證。其電氣規格包括電感范圍0.010μH至10μH,標準電感公差±10%,耐焊接熱260°C持續10秒,工作及存儲溫度范圍-55°C至125°C,溫度上升最大30°C,溫度系數根據型號不同為±125 PPM/°C或±80 PPM/°C。

特點包括封裝形式、內部焊接終端、錫鉛涂磷青銅終端材料,可選鍍金端子,提供帶狀包裝,推薦安裝技術包括回流焊、蒸汽相焊接、導電環氧樹脂和線鍵合。
應用等級包括空間等級、高溫等級、商業等級及ESA標準。產品提供無翼片和有翼片版本,滿足不同安裝需求。性能圖顯示Q值范圍50至60,電流額定值87mA至750mA。該系列電感器適用于高可靠性和嚴格環境要求的電子應用。
型號:
| WITH TAB TERMINATIONS | WITHOUT TAB TERMINATIONS | |||||||||
| M83446/05 Dash No. | VE P/N | M83446/05 Dash No | VE P/N | nductance uH) | Q (Min) | Q (Typ) | Test Freg (MHz | SRF Min (MHz) | DCR Max Ohms) | Curren Max (mA |
| 01 26000 | -38 26000-NT | 0.010 50 55 150 2000 0.025 750 | ||||||||
| -02 26001 | -39 26001-NT | 0.012 50 55 150 2000 0.025 750 | ||||||||
| -03 26002 | 40 26002-NT | 0.015 50 55 150 1800 0.040 750 | ||||||||
| -04 26003 | 41 26003-NT | 0.018 50 55 150 1500 0.040 750 | ||||||||
| -05 26004 | 42 26004-NT | 0.022 45 50 100 1400 0.040 750 | ||||||||
| -06 26005 | 43 26005-NT | 0.027 45 50 100 1200 0.040 750 | ||||||||
| -07 26006 | -44 26006-NT | 0.033 47 55 100 1200 0.050 640 | ||||||||
| -08 26007 | 45 26007-NT | 0.039 47 55 100 1200 0.070 600 | ||||||||
| -09 26008 | 46 26008-NT | 0.047 47 55 100 1000 0.080 550 | ||||||||
| -10 26009 | 47 26009-NT | 0.056 47 55 100 900 0.090 520 | ||||||||
| -11 26010 | 48 26010-NT | 0.068 47 55 100 900 0.100 480 | ||||||||
| -12 26011 | 49 26011-NT | 0.082 47 55 100 750 0.110 470 | ||||||||
| -13 26012 | -50 26012-NT | 0.10 47 55 50 700 0.110 470 | ||||||||
| -14 26013 | -51 26013-NT | 0.12 47 55 50 600 0.110 470 | ||||||||
| -15 26014 | -52 26014-NT | 0.15 47 55 50 500 0.120 450 | ||||||||
| -16 26015 | -53 26015-NT | 0.18 51 60 50 450 0.140 430 | ||||||||
| -17 26016 | -54 26016-NT | 0.22 51 60 50 420 0.20 350 | ||||||||
| -18 26017 | -55 26017-NT | 0.27 51 60 50 400 0.25 310 | ||||||||
| -19 26018 | -56 26018-NT | 0.33 51 60 50 320 0.30 280 | ||||||||
| -20 26019 | -57 26019-NT | 0.39 47 55 50 270 0.45 240 | ||||||||
| -21 26020 | -58 26020-NT | 0.47 47 55 25 250 0.50 230 | ||||||||
| -22 26021 | -59 26021-NT | 0.56 52 60 25 200 0.55 220 | ||||||||
| -23 26022 | -60 26022-NT | 0.68 52 60 25 180 0.58 210 | ||||||||
| -24 26023 | 61 26023-NT | 0.82 52 60 25 150 0.60 200 | ||||||||
| -25 26024 | -62 26024-NT | 1.0 52 60 25 120 0.65 190 | ||||||||
| -26 26025 | -63 26025-NT | 1.2 42 50 7.9 110 0.75 180 | ||||||||
| -27 26026 | -64 26026-NT | 1.5 42 50 7.9 100 1.1 160 | ||||||||
| -28 26027 | -65 26027-NT | 1.8 48 55 7.9 95 1.2 150 | ||||||||
| -29 26028 | -66 26028-NT | 2.2 48 55 7.9 90 1.3 140 | ||||||||
| -30 26029 | -67 26029-NT | 2.7 48 55 7.9 65 1.5 130 | ||||||||
| -31 26030 | -68 26030-NT | 3.3 48 55 7.9 55 1.8 120 | ||||||||
| -32 26031 | -69 26031-NT | 3.9 48 55 7.9 45 2.0 110 | ||||||||
| -33 26032 | -70 26032-NT | 4.7 48 55 7.9 43 2.3 100 | ||||||||
| -34 26033 | -71 26033-NT | 5.6 48 55 7.9 40 2.5 100 | ||||||||
| -35 26034 | -72 26034-NT | 6.8 46 53 7.9 38 2.6 98 | ||||||||
| -36 26035 | -73 26035-NT | 8.2 46 53 7.9 35 2.8 95 | ||||||||
| -37 26036 | -74 26036-NT | 10.0 46 53 7.9 33 3.3 87 | ||||||||
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
DATEL ?10瓦(1"X1")AA產品系列在標準規定1.00x1.00x0.4英寸封裝形式中具備10瓦的輸出功率。DATEL AA產品系列具備高效率和1500伏直流電源隔離.
PMTA-0223-30-2是Princeton Microwave生產的低噪聲放大器,專為2 GHz至20 GHz的高頻應用設計。該放大器提供至少30 dB的增益,噪聲系數為2.5 dB,具有50Ohm輸入/輸出匹配,工作溫度范圍為-50°C至+100°C(具體操作溫度為-40°C至85°C)。電氣規格包括增益平坦度±1.25 dB、輸入/輸出回波損耗-10 dB、輸出功率至少16 dBm、操作直流電壓12 Volts、電流100 mA,配備SMA Female射頻接口和DC Connector直流接口。絕對最大額定值包括直流電壓20 Volts、射頻輸入功率5 dBm、存儲溫度-55°C至150°C。
在線留言