VCD40-D12-T312 DC-DC電源模塊CUI
發布時間:2024-05-17 09:25:25 瀏覽:3348
CUI的DC-DC電源模塊VCD40-D12-T312是一款隔離模塊,主要用于商業應用。它具有3個輸出通道,分別輸出3.3V、12V和-12V,最大輸出電流為6A,400mA和400mA。 輸入電壓范圍為9V至18V,輸出電壓分別為13.3V、212V和3-12V。功率為29W,隔離電壓為1.5kV。該模塊具有過溫保護(OTP)、過壓保護(OVP)和短路保護(SCP)等特性。工作溫度范圍為-40°C至85°C,效率為0.88。安裝類型為通孔,封裝/外殼為9-DIP模塊,尺寸為2.00"長 x 2.00"寬 x 0.40"高(50.8mm x 50.8mm x 10.2mm)。

其他相關型號:
| 型號 | 輸入電壓(Vdc) | 功率(W) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流(A) |
| VCD40-D12-S2R5 | 9~18 | 25 | 2.5 | 10 |
| VCD40-D12-S3R3 | 9~18 | 33 | 3.3 | 10 |
| VCD40-D12-S5 | 9~18 | 40 | 5 | 8 |
| VCD40-D12-S12 | 9~18 | 40 | 12 | 3.333 |
| VCD40-D12-S15 | 9~18 | 40 | 15 | 2.666 |
| VCD40-D12-D12 | 9~18 | 40 | 12/-12 | 1.8/-1.8 |
| VCD40-D12-D15 | 9~18 | 40 | 15/-15 | 1.4/-1.4 |
| VCD40-D12-T312 | 9~18 | 29.4 | 3.3/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
| VCD40-D12-T315 | 9~18 | 40 | 3.3/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
| VCD40-D12-T512 | 9~18 | 40 | 5/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
| VCD40-D12-T515 | 9~18 | 40 | 5/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
| VCD40-D24-S3R3 | 18~36 | 26.4 | 3.3 | 8 |
| VCD40-D24-S5 | 18~36 | 40 | 5 | 8 |
| VCD40-D24-S12 | 18~36 | 40 | 12 | 3.333 |
| VCD40-D24-S15 | 18~36 | 40 | 15 | 2.666 |
| VCD40-D24-D12 | 18~36 | 40 | 12/-12 | 1.8/-1.8 |
| VCD40-D24-D15 | 18~36 | 40 | 15/-15 | 1.4/-1.4 |
| VCD40-D24-T312 | 18~36 | 29.4 | 3.3/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
| VCD40-D24T315 | 18~36 | 40 | 3.3/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
| VCD40-D24-T512 | 18~36 | 40 | 5/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
| VCD40-D24-T515 | 18~36 | 40 | 5/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
| VCD40-D48-S3R3 | 36~75 | 26.4 | 3.3 | 8 |
| VCD40-D48-S5 | 36~75 | 40 | 5 | 8 |
| VCD40-D48-S12 | 36~75 | 40 | 12 | 3.333 |
| VCD40-D48-S15 | 36~75 | 40 | 15 | 2.666 |
| VCD40-D48-D12 | 36~75 | 40 | 12/-12 | 1.8/-1.8 |
| VCD40-D48-D15 | 36~75 | 40 | 15/-15 | 1.4/-1.4 |
| VCD40-D48-T312 | 36~75 | 29.4 | 3.3/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
| VCD40-D48-T315 | 36~75 | 40 | 3.3/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
| VCD40-D48-T512 | 36~75 | 40 | 5/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
| VCD40-D48-T515 | 36~75 | 40 | 5/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
CUI是美國BEL旗下公司,主要提供AC-DC和DC-DC電源模塊產品。深圳立維創展科技有限公司代理銷售CUI品牌產品,歡迎咨詢。
推薦資訊
VishayBC04108208DXAA,BC06129189DXXA,BC08208408DXBA電容器具有寬溫工作范圍(-55°C至+125°C)和高電壓耐受能力(25-500VDC),在1kHz/1VRMS條件下損耗因數≤3.5%,絕緣電阻達100000MΩ(25°C)或1000MΩ(125°C),適用于5G基站、射頻測試儀器及高速數據鏈路等高頻應用場景。
非隔離DC-DC轉換器模塊和隔離DC-DC轉換器模塊是兩種不同類型的DC-DC轉換器模塊,它們在電力轉換和電氣隔離方面存在一些區別。
在線留言