2.3-2.7GHz S波段射頻功率晶體管Ampleon
發布時間:2024-04-15 09:03:11 瀏覽:3543
Ampleon的2.3-2.7GHz S波段射頻功率晶體管是一款高性能的產品,專為滿足高功率、高效率和高可靠性的要求而設計。這款晶體管在無線通信、雷達系統和其他S波段應用中發揮著關鍵作用。
產品選型:
| Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Test Signal |
| B10G2324N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2300 | 2400 | 9.1 | 39.6 | 28 | 46.1 | 31.3 | 1.3 | CW pulsed |
| B10G2527N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2500 | 2700 | 9.3 | 39.7 | 28 | 45.4 | 30 | 1.3 | CW pulsed |
| C5H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 1800 | 5000 | 10 | 40 | 50 | 13 | 15.8 | 0.5 | Pulsed CW |
| C4H27F400AV | SOT1249B | 2496 | 2690 | 400 | 56 | 48 | 54 | 14.5 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
| B10G2327N55D | SOT1462-1 | 2300 | 2700 | 55 | 47.4 | 28 | 48 | 27.5 | 8 | Pulsed CW |
| C4H24F550AV | SOT1249B | 2300 | 2400 | 550 | 57.4 | 48 | 48 | 16.2 | 67.6 | 1-c W-CDMA |
| C4H2327N110A | DFN-7x6.5-6-1 | 2300 | 2700 | 100 | 50 | 50 | 57 | 15 | 14.1 | 1-c W-CDMA |
| C4H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 10 | 40 | 50 | 15.5 | 18.9 | 0.5 | 1-c W-CDMA |
| B11G2327N71D | PQFN-12x7-36-1 | 2300 | 2700 | 80 | 49 | 28 | 22 | 30 | 5 | Pulsed CW |
| C4H27W400AV | SOT1275-1 | 2300 | 2690 | 400 | 56 | 50 | 53.7 | 15.4 | 52.5 | 1-c W-CDMA |
| C4H2327N55P | DFN-7x6.5-6-1 | 2300 | 2700 | 50 | 47 | 50 | 55 | 16.7 | 7.8 | 1-c W-CDMA |
| C4H2350N05 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 5 | 37 | 48 | 13 | 18.5 | 0.2 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G27XS-400AVT | SOT1258-4 | 2496 | 2690 | 430 | 56.3 | 28 | 45 | 13.3 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
| BLM9D2527-09AM | LGA-7x7-20-1 | 2496 | 2700 | 9 | 39.5 | 28 | 46.6 | 26.5 | CW pulsed | |
| BLM9D2324-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2300 | 2400 | 10 | 40 | 28 | 42.5 | 27 | CW pulsed | |
| BLM10D2327-60ABG | OMP-400-8G-1 | 2300 | 2700 | 63 | 48 | 28 | 40.8 | 28.2 | 10 | 1-c W-CDMA 5 MHz PAR 9.9 dB |
| BLC10G27XS-551AVT | SOT1258-4 | 2620 | 2690 | 550 | 57.4 | 32 | 46 | 13.5 | 91 | 1-c W-CDMA |
| BLM10D2327-40AB | SOT1462-1 | 2500 | 2700 | 37 | 45.7 | 28 | 44 | 28 | 5.8 | 8-c LTE 20 MHz (160 MHz) PAR = 8.5 dB |
| BLM9D2327S-50PBG | OMP-780-16G-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 25.7 | 29 | 5 | 1-c LTE @ PL(AV) = 5 W (12.7 dB OBO) |
| BLM9D2327S-50PBG | OMP-780-16G-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 41.1 | 28.7 | 9.3 | 1-c LTE @ PL(AV) = 9.33 W (8 dB OBO) |
| BLM9D2327S-50PB | OMP-780-16F-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 25.7 | 29 | 5 | 1-c LTE @ PL(AV) = 5 W (12.7 dB OBO) |
| BLM9D2327S-50PB | OMP-780-16F-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 41.1 | 28.7 | 9.3 | 1-c LTE @ PL(AV) = 9.33 W (8 dB OBO) |
| BLM9D2327-26B | SOT1462-1 | 2300 | 2700 | 31.6 | 45 | 28 | 41.1 | 27.9 | 4.9 | 1-c LTE 20 MHz |
| BLC10G27LS-320AVT | SOT1258-1 | 2500 | 2700 | 320 | 55.1 | 28 | 45 | 16 | 50 | 1-c W-CDMA |
| BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 21 | 19 | 3.1 | 1-c W-CDMA |
相關推薦:
推薦資訊
Renaissance Electronics & Communications, LLC及其全資子公司HXI LLC是專注于為軍事、商業、太空和電信領域提供高可靠性的射頻(RF)、微波和毫米波解決方案的領先公司。他們的產品線包括定制的RF/微波和毫米波組件及集成系統,頻率范圍從直流到110 GHz,廣泛應用于空間、航空、國防和無線電信市場。公司以其高可靠性產品和空間合格能力著稱,提供包括低噪聲放大器、功率放大器、頻率倍增器、開關和測試解決方案等在內的多種產品,并具備強大的設計和模擬能力,支持從幾GHz到100+ GHz的雷達前端和5G開發需求。
CUI的不對稱隔離式DC-DC轉換器系列,包括PRQ3W-S、PQD10W-D、PQF20W-D和PRF30W-D,功率范圍從3W至30W,這些轉換器的主要優勢在于提供兩個獨立隔離的穩壓輸出,適用于電機控制、分布式電源和混合模塊系統。
在線留言