Wi2Wi QPL晶體(MIL-PRF-3098晶體)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-29 09:59:28 瀏覽:2566
QPL晶體是經(jīng)過認(rèn)證符合 MIL-PRF-3098 標(biāo)準(zhǔn)的石英晶體產(chǎn)品。Wi2Wi 在威斯康星州米德爾頓的 ISO 認(rèn)證工廠設(shè)計(jì)和制造其全球公認(rèn)的“PDI 品牌”QPL 晶體單元。這些堅(jiān)固、堅(jiān)固且高度可靠的軍用級 QPL 晶體采用密封設(shè)計(jì),并經(jīng)過廣泛的可靠性測試,以滿足最苛刻的規(guī)格和應(yīng)用要求。所有晶體的頻率范圍很廣,從2.25MHz到61MHz,也有定制頻率,以滿足每個客戶的獨(dú)特要求。QPL 晶體采用通孔 (THT) 和表面貼裝 (SMD) 封裝,具有各種封裝;TO-5、HC-49、HC-50、HC-48。這些 MIL-PRF-3098 晶體非常適合軍事、航空電子和太空領(lǐng)域的各種應(yīng)用。Wi2Wi 為您的原型設(shè)計(jì)需求、批量生產(chǎn)能力和具有競爭力的價(jià)格提供快速采樣。
選型:
| 類型/系列 | 包 | 輸出 | 頻率范圍 | 尺寸 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR101/U型 | 通孔 | 不適用 | 7MHz 至 20 MHz | 10.67 x 6.73毫米 | TO-5型 |
| CR106/U型 | 通孔 | 不適用 | 10.5MHz 至 11.5 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR117/U型 | 通孔 | 不適用 | 30MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR119/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR125/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 3.05 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR130/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR139/U型 | 通孔 | 不適用 | 20MHz 至 22 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR157/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 61 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-51型 |
| CR18/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR19/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR27/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR28/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR35/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR36/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR55/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR60/U型 | 通孔 | 不適用 | 5MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR61/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR62/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR64/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.4MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR67/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR69/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 25 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR72/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR76/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
| CR77/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR78/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.2MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR79/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR81/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR84/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR85/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
| CR89/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 6.2 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
| CR97/U型 | 通孔 | 不適用 | 8MHz 至 10 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
相關(guān)推薦:
更多Wi2Wi品牌相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Vanguard Electronics的100672-C脈沖變壓器,屬于M21038系列,是一款高性能SMD組件,重量僅5g,尺寸0.625x0.625x0.3英寸,適用于現(xiàn)代電子和通信設(shè)備。具有1:2.5/1:1.79匝數(shù)比,250nS上升時(shí)間,最大直流電阻1/3.5歐姆,4000歐姆阻抗,最大下垂20%,DWV 100,工作溫度-55°C至+130°C。
Vanguard Electronics(APEC 2023 Exhibit #246)隸屬于 iNRCORE 品牌家族,正在擴(kuò)展其不斷增長的 COTS+ 大電流功率電感器產(chǎn)品線,增加了 HCPI040、HCPI050、HPCI060、HCPI100 和 HCPI120 系列。
在線留言