Winchester DIN系列連接器
發布時間:2022-02-25 17:32:39 瀏覽:2696
DIN連接器是德國標準化協會建立的連接器標準。因為有越來越多DIN連接器標準,DIN連接器一詞并不表達任何一種連接器。在通訊產品中,Winchester DIN連接器通常代表DIN圓形連接器家族的成員。Winchester DIN該連接器最初應用于模擬音頻信號的傳輸,其中某些也應用于模擬視頻和數字接口,如MIDI或IBMPS/2接口鍵盤和鼠標電纜線。DIN連接器標準已被等效國際標準所替代IEC60130-9。
深圳市立維創展科技有限公司,授權代理Winchester連接器產品,歡迎咨詢。
詳情了解Winchester請點擊:/brand/79.html
部分 # | 描述 | 最大頻率 | 能量等級 |
TRU-8557-SNX | 7-16(f) 至 LC(m) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-8558-SNX | 7-16(m) 到 LC(f) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-8559-SNX | 7-16(m) 到 LC(m) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRUA-2002-30005 | 7-16(f) 至 7-16(m) 適配器,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7768SN | 7-16(f) 到 SQS(f) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7782 | 7-16(m) 到 HN(m) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7783 | 7-16(m) 至 HN(f) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7784 | 7-16(f) 至 HN(m) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7785 | 7-16(f) 至 HN(f) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7702 | 7-16(m) 至 7-16(m) 適配器,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7703 | 7-16(f) 至 7-16(m) 適配器,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7704 | 7-16(f) 至 7-16(f) 適配器,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7705 | 7-16(fff) 適配器,三通 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7706 | 7-16(fmf) 適配器,三通 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7711 | 7-16(ff) 適配器,隔板 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7750 | 7-16(f) 至 7-16(m) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7767SN | 7-16(m) 到 SQS(m) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7657-SSX | 7-16(ff) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7666 | 7-16(f) 插座,1" 面板 .125 孔 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7666-GNX | 7-16(f) 面板中的接收 1,0.125 孔 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7666-SSX | 7-16(f) 面板中的接收 1,0.125 孔 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7686M2 | 7-16(m) 插座,1" 面板,0.125 孔 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7686-SSX | 7-16(m) 面板 0.125 孔中的接收 1 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7692 | 7-16(ff) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0002-01 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7701 | 7-16(m) 至 7-16(m) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0002-02 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0002-03 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0002-04 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0002-05 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7616 | 適應,7-16(m) - 7/8-50 EIA(固定公頭) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7617 | 適應,7-16(f) - 7/8-50 EIA(固定公頭) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7643SN | 7-16(m) 至 SQS(f) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7644SN | 7-16(f) 至 SQS(m) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-6906-01 | 7-16(f) 接收,面板,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-6906-03 | 7-16(f) RECEPT,法蘭,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0001-01 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0001-02 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0001-03 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0001-04 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0001-05 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6813-05SNT | 7-16(f) 插座,面板 | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-02GSX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-03 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-03SLX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-03SSX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-04SNX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-05SNX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-05SSX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6682 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
上一篇: Bird射頻300瓦衰減器
推薦資訊
ANDON插座(無電路)結合了高精密插座的產品質量和玻璃環氧絕緣體的安全可靠性和多功能性。ANDON層壓晶圓插座有所有標準化的DIP和QUIP類型,能夠 在任何系統配置中鉆孔和布線;ANDON層壓晶圓插座絕緣體符合標準或超越沖擊和振動的軍用標準化。
Hypertronics?生產的無線產品包括發射濾波器、接收濾波器、雙工器、諧波抑制濾波器和集成組件。這些產品是根據嚴格的規范設計的,主要用于基礎設施環境。Hypertronics產品類別標準和現成的可用性為電信行業提供了一個經濟高效的解決方案。
在線留言