Winchester 2.4mm系列連接器
發布時間:2021-10-20 16:58:20 瀏覽:2016
Winchester 2.4mm系列連接器歸屬于高精密毫米連接器,擁有體型小、重量輕、高頻率等優勢,適用于毫米波儀器設備和控制系統中。
Winchester Interconnect提供標準RF連接器,如SMA、SMP、TNC和Triax連接器及其定制型連接器和裝配配置。
主要性能指標
性能指標:50Ω;
工作頻率范圍:DC-50GHz;
VSWR:≤1.30;
絕緣電阻:≥3000MΩ;
介質耐壓:750V;
連接器耐用性:500次;
深圳市立維創展科技有限公司,授權代理Winchester連接器產品,歡迎咨詢。
詳情了解Winchester 請點擊:/brand/54.html
或聯系Winchester的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674

| 部分 # | 描述 | 最大頻率 |
| 85-926-2010-40 | 1.85 毫米插孔轉 2.4 毫米插頭 R/A | 50 GHz |
| 85-927-2010-40 | 1.85 毫米插孔至 2.4 毫米插孔 R/A | 50 GHz |
| 93-926-0000-70 | 7MM 至 2.4MM 插頭適配器 | 50 GHz |
| 93-927-0000-70 | 7MM 至 2.4MM 插孔適配器 | 50 GHz |
| 40-927-0000-70 | TNC 插頭至 2.4 毫米插孔 | 50 GHz |
| 41-927-0000-70 | TNC 插孔至 2.4 毫米插孔 | 50 GHz |
| 52-926-0000-70 | N 插頭轉 2.4MM 插頭適配器 | 50 GHz |
| 52-927-0000-70 | N 插頭至 2.4 毫米插孔適配器 | 50 GHz |
| 53-926-0000-70 | N 插孔轉 2.4 毫米插頭適配器 | 50 GHz |
| 53-927-0000-70 | N 插孔轉 2.4 毫米插孔適配器 | 50 GHz |
| 53-927-0500-70 | N 插孔至 2.4 毫米 NMD 插孔 | 50 GHz |
| 58-927-0012-00 | 2.4 毫米插孔至 SMPM 全定位公頭 | 50 GHz |
| 27-927-3100-41 | 2.4MM 插孔轉 2.4MM 插孔 4 孔法蘭 | 50 GHz |
| 59-927-0000-00 | 2.4 毫米插孔至 SMPM 母頭適配器 | 50 GHz |
| 27-958-0000-00 | 2.4 毫米插孔至 SMPM 插頭 | 50 GHz |
| 84-926-2010-40 | 1.85MM 插頭轉 2.4MM 插頭 R/A | 50 GHz |
| 27-959-0000-00 | 2.4 毫米插孔至 SMPM 插孔 | 50 GHz |
| 84-927-2010-40 | 1.85 毫米插頭轉 2.4 毫米插孔 R/A | 50 GHz |
| 27-984-0000-40 | 2.4 毫米插孔至 1.85 毫米插頭適配器 | 50 GHz |
| 27-985-0000-40 | 2.4 毫米插孔轉 1.85 毫米插孔適配器 | 50 GHz |
| 27-985-0000-41 | 2.4 毫米插孔至 1.85 毫米插孔 | 50 GHz |
| 29-000-7099-00 | 2.4 毫米插孔 NMD 至 FLEXCO FC1 電纜 | 50 GHz |
| 40-926-0000-70 | TNC 插頭轉 2.4MM 插頭 | 50 GHz |
| 27-925-2010-90 | 2.4 毫米插孔至 2.9 毫米插孔 R/A | 50 GHz |
| 27-927-0000-40 | 2.4MM 插孔到 2.4MM 插孔 | 50 GHz |
| 27-927-2000-40 | 2.4MM 插孔至 2.4MM 插孔 BLKD | 50 GHz |
| 27-927-2000-41 | 2.4MM 插孔至 2.4MM 插孔 BLKD | 50 GHz |
| 27-927-2000-42 | 2.4MM 插孔至 2.4MM 插孔 BLKD | 50 GHz |
| 27-927-2010-40 | 2.4MM 插孔轉 2.4MM 插孔 R/A | 50 GHz |
| 27-927-2040-90 | 2.4MM 插孔到 2.4MM 插孔 | 50 GHz |
| 27-927-3100-40 | 2.4MM 插孔轉 2.4MM 插孔 4 孔法蘭 | 50 GHz |
| 27-924-0000-91 | 2.4MM 插孔轉 2.9MM 插頭 | 50 GHz |
| 27-924-0000-92 | 2.4MM 插孔轉 2.9MM 插頭 | 50 GHz |
| 27-924-0000-93 | 2.4 毫米插孔至 2.9 毫米插頭 | 50 GHz |
| 27-924-2010-90 | 2.4MM 插孔轉 2.9MM 插頭 R/A | 50 GHz |
| 27-925-0000-90 | 2.4 毫米插孔轉 2.9 毫米插孔適配器 | 50 GHz |
| 27-925-0000-91 | 2.4 毫米插孔至 2.9 毫米插孔 | 50 GHz |
| 27-925-0000-92 | 2.4 毫米插孔至 2.9 毫米插孔 | 50 GHz |
| 27-925-2000-91 | 2.4 毫米插孔至 2.9 毫米插孔 BLKD 安裝 | 50 GHz |
| 27-922-0000-90 | 2.4MM 插孔轉 3.5MM 插頭適配器 | 50 GHz |
| 27-922-0000-91 | 2.4MM 插孔轉 3.5MM 插頭 | 50 GHz |
| 27-922-0000-91 EX-1 | 2.4 毫米插孔至 3.5 毫米插頭 | 50 GHz |
| 27-922-0000-92 | 2.4 毫米插孔至 3.5 毫米插頭 | 50 GHz |
| 27-922-1500-90 | 2.4MM 插孔 NMD 轉 3.5MM 插頭 | 50 GHz |
| 27-131-1000-46 | 2.4MM 插孔 4 孔法蘭安裝 | 50 GHz |
| 27-923-0000-90 | 2.4 毫米插孔轉 3.5 毫米插孔適配器 | 50 GHz |
| 27-131-3010-40 | 2.4MM 插孔 4 孔法蘭安裝 | 50 GHz |
| 27-923-0000-91 | 2.4 毫米插孔至 3.5 毫米插孔 | 50 GHz |
| 27-131-3010-41 | 2.4MM 插孔 4 孔法蘭安裝 | 50 GHz |
| 27-924-0000-90 | 2.4 毫米插孔轉 2.9 毫米插頭適配器 | 50 GHz |
推薦資訊
這款SSD存儲設備具有PXIe Gen3 x8數據接口和點對點功能,能夠以最大可能的數據吞吐率記錄數據。它提供高達8或32TB的存儲空間,可在單個插槽中容納,并支持數據傳輸速度高達6.8GByte/s。ADQDSU與Teledyne SP設備兼容,支持豐富的選擇空間和簡單的集成,適用于數據記錄、射頻系統、激光雷達和科學儀器等領域。
RFCR2907D是RF-CI公司推出的一款超緊湊Drop-in式X/Ku波段環行器(10.3-11.9GHz),采用單結型設計,具有0.35dB典型插入損耗和>22dB隔離度/回波損耗。該器件支持10W平均/250W峰值功率處理,在-40°C至+85°C寬溫范圍內保持穩定性能,其0.62×2.0×0.2mm微型封裝符合RoHS標準,專為5G基站、衛星通信及雷達系統設計,特別適合高密度集成的微波中繼和測試設備應用。
在線留言