SONY CMOS圖像傳感器
發(fā)布時間:2021-04-06 17:19:37 瀏覽:2835
SONY STARVIS是一種用于安全應(yīng)用的CMOS圖像傳感器背光像素技術(shù)。通過這種技術(shù),可以實現(xiàn)1μm 22000 mV或更多的靈敏度(色標(biāo)產(chǎn)品,706cd/m2光源成像,F5.6,根據(jù)曝光時間1s轉(zhuǎn)換)。此外,在獲得可見光領(lǐng)域優(yōu)異的圖像質(zhì)量的基礎(chǔ)上,近紅外場也可以獲得優(yōu)異的成像效果。
SONY的安防攝像頭必須能夠在不同的環(huán)境中拍攝清晰明亮的圖像。即使在黑暗的夜間環(huán)境中,SONY的圖像傳感器仍能滿足現(xiàn)場拍攝的需要,因為它們具有優(yōu)異的高靈敏度。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,獨有特色優(yōu)勢而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產(chǎn)品。
詳情了解SONY請點擊:/brand/61.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749

Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
推薦資訊
國防意味著國家、國民和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)自我保護。為實現(xiàn)這一目標(biāo)而實施的防御系統(tǒng)需用更高的精密度,尤其是為了更好地避免附帶損傷。因而,Safran?專注于為對準(zhǔn)和火力控制系統(tǒng)開發(fā)新的處理方案。這類制導(dǎo)系統(tǒng)根據(jù)最先進的技術(shù)應(yīng)用,適用于以最高精密度跟蹤和攻擊目標(biāo)。它們被適用于火炮、裝甲車和飛機。
Safran的慣性測量單元(IMU)產(chǎn)品系列包括STIM300、STIM318、STIM320、STIM377H和STIM380H,廣泛應(yīng)用于航空航天、國防和工業(yè)領(lǐng)域。這些產(chǎn)品均為小型、戰(zhàn)術(shù)級、低重量、高性能的非GPS輔助IMU,重量均小于55克,體積小于2.2立方英寸(35立方厘米),工作溫度范圍為-40°C至+85°C,加速度計偏置不穩(wěn)定性為0.05mg或更低,加速度輸入范圍為±10g。其中,STIM300和STIM318適用于導(dǎo)彈系統(tǒng)、雷達監(jiān)控等領(lǐng)域,STIM320進一步提升了陀螺儀性能,STIM377H為密封型設(shè)計,預(yù)期壽命超過20年,適用于高可靠性需求的應(yīng)用,而STIM380H則在陀螺儀噪聲和加速度計精度上進一步優(yōu)化,適用于高精度和高穩(wěn)定性需求的場景。
在線留言