MTI Instruments非接觸式測量ProTrak HD:2D / 3D激光
發布時間:2021-02-06 16:50:53 瀏覽:2200
MTI Instruments非接觸式測量ProTrakHD:2D/3D激光是一款精準的應用在2D和3D輪廓分析的遠程控制非接觸式激光傳感器。ProTrakHD遠程控制仿型激光位移傳感器是致力于滿足工業生產應用中最苛刻的全自動規格、角度、折射率和高度而制定的。ProTrakHD能夠以每秒6000幀的快速速度和多達2.5μm的分辨率測量800mm。
特點
每秒1GB的傳輸速度
每秒6000幀
TCP/IP千兆以太網
內置式顯示和控制面板
吹凈范圍從60mm到800mm
1200萬分每秒
機器人兼容性,IP-67
可在惡劣環境中應用的附件
滿足CE
NILabVIEW驅動程序,包含SDK
深圳市立維創展科技有限公司,優勢直接渠道提供MTI Instrument s訂貨服務,歡迎咨詢。
詳情了解MTI Instrument s請點擊:/brand/70.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674

P/N | Model | Measurement Range | Accuracy | Resolution | Interface | Type | Frequency Response |
8000-1034-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
推薦資訊
HLNAV-364是一款覆蓋50至65 GHz頻率的低噪聲放大器,適用于通信、雷達和測試設備,具有高增益、低噪聲和耐用的WR-15接口,尺寸緊湊,表面鍍金。
BNC725 型可簡單、可靠、經濟地協調、集成和同步復雜的設置。725 型具有 8 個帶可編程邏輯的定時通道、獨特的定時模式和 10 ns 的分辨率,其性能優于裝滿儀器、專用盒、濾波器和電纜的機架。
在線留言